| Suoritettu |
Nimi |
Laji |
Pisteet |
Teho |
Kesto |
Matka |
Kommentti |
| 2011-09-17 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 30.0 km | Hiironen-Kaijonranta-Hiironen, px, T |
| 2011-09-04 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.6 | Kevyt | 1.50 h | 22.5 km | Jyväsjärvi ympäri, u & T |
| 2011-05-01 15:20:00 | Abula | Pyöräily | 1.87 | Kevyt | 1.75 h | 26.2 km | Rönössä mutkin, u |
| 2011-03-31 20:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.56 | Norm. | 1.17 h | 17.5 km | Keskusta-Lmaa-Hiironen |
| 2011-03-04 16:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 7.5 km | Viinanhakureissu |
| 2011-01-02 17:20:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 20.0 km | Failattu Karttulan kylttimetsästys |
| 2010-10-13 18:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Päivärannassa mutkin, u |
| 2010-10-10 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Laajavuorelle yms rantoja Tapanin kanssa |
| 2010-10-06 18:05:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 24.4 km | Petosessa, u |
| 2010-09-06 18:50:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Puijolla eka MTB-lenkki, kevyttä..., vaihteet ei toimi, liukasta, Ah 133 |
| 2010-09-01 22:35:00 | Abula | Pyöräily | 0.89 | Norm. | 0.67 h | 10.0 km | Iltapyör, u |
| 2010-08-31 17:25:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 30.0 km | Kuopiolaista Saaristokaupunki + Petonen, px + u |
| 2010-08-09 18:00:00 | Abula | Pyöräily | 2.22 | Norm. | 1.67 h | 38.5 km | karjun ja Tapanin kanssa pyöräretkellä |
| 2010-07-17 22:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.78 | Kevyt | 1.67 h | 25.0 km | HKI-iltaelämää tarkastelemassa |
| 2010-07-15 21:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Kevyt | 1.25 h | 18.8 km | |
| 2010-07-14 22:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Keskustassa kruisailua Helsingis |
| 2010-07-04 19:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.8 | Kevyt | 0.75 h | 11.2 km | Iltapyör, u |
| 2010-07-04 01:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Iltapyör, u |
| 2010-06-23 20:30:00 | Abula | Pyöräily | 1 | Norm. | 0.75 h | 11.2 km | Frisbeegolfin päälle pyöräilyä |
| 2010-05-27 18:15:00 | Abula | Pyöräily | 2.11 | Norm. | 1.58 h | 20.1 km | Ah 127, Mh 165, As 14.59km/h, Ms 39.27km/h |
| 2010-05-08 13:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Ilmoja pitelee, Hiiro-Tori-koti |
| 2010-04-21 19:25:00 | Abula | Pyöräily | 2.33 | Norm. | 1.75 h | 26.2 km | Ilta-ajelu Rusko-Pateniemi, u |
| 2010-03-27 20:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.42 | Kevyt | 1.33 h | 20.0 km | Linnamaalla mutkin, hyvät loskat maassa |
| 2010-03-20 20:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Lmaalla mutkin |
| 2010-03-12 18:25:00 | Abula | Pyöräily | 2 | Norm. | 1.50 h | 22.5 km | Uimahallille ja takaisin + Linnanmaalle ja takaisin, oli pirun kylmä palata |
| 2010-02-19 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.56 | Norm. | 1.17 h | 17.5 km | Linnanmaalla mutkin, helv kylmä |
| 2010-01-24 02:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.89 | Norm. | 0.67 h | 10.0 km | Aivan helvetin jäätävä pyöräily Linnanmaalta -25 asteessa kotia, matkalla lämmittelypomppimista, u |
| 2010-01-17 01:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.22 | Norm. | 0.92 h | 13.8 km | Lepposalla ilta-ajelulla fiilistelemässä elämää ja peltilehmiä |
| 2009-12-31 17:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 7.5 km | Keskusta-Swing-Peltola |
| 2009-12-19 22:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Linnanmaalla mutkin, u |
| 2009-12-05 22:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Lmaalta kotia tuiskuisessa |
| 2009-12-01 20:50:00 | Abula | Pyöräily | 1 | Norm. | 0.75 h | 11.2 km | Kaakkuris mutkin |
| 2009-09-15 20:10:00 | Abula | Pyöräily | 2.22 | Norm. | 1.67 h | 24.8 km | Jussin kans etelässä testaamassa ajolamppua ja hyvin näki, Ah 137, As 14.58km/h |
| 2009-09-13 20:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Hiirosesta kotia ja perään W4C3D1 punnerrukset |
| 2009-09-03 23:15:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 7.5 km | Uuden lampun testailua pimeässä yössä, uumuulia vastaan |
| 2009-08-31 19:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Iltapööriskelyä Laanaojan varressa, u |
| 2009-08-23 16:25:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Kaakkurissa kaupoilla |
| 2009-08-05 18:05:00 | Abula | Pyöräily | 6 | Norm. | 4.50 h | 62.7 km | Maastoilua pohjoisessa ja Vaalantien varressa, Jussi + px, Ah 136, |
| 2009-08-01 15:30:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 30.0 km | Tsilpyöräilyä hipidipi |
| 2009-07-30 18:50:00 | Abula | Pyöräily | 2.22 | Norm. | 1.67 h | 26.8 km | Maastoon lähin, mutta kun ei kulkenut niin puolet teillä kruisailua, px osittain mukana, 17.74km/h, Ah 132 |
| 2009-07-28 20:16:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 40.0 km | viicatteen kanssa käytiin koillisessa huristelemassa |
| 2009-07-20 20:10:00 | Abula | Pyöräily | 4.13 | Raskas | 2.58 h | 65.4 km | Tupos-Tyrnävä, tihkuilua, Kaimio, Ah 144, As 25.3km/h |
| 2009-07-19 17:00:00 | Abula | Pyöräily | 2 | Norm. | 1.50 h | 24.5 km | Pikkulenkki kierrellen ja kaarrellen keskustahkossa, As 16.52km/h |
| 2009-07-17 20:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Lmaalle, u |
| 2009-07-15 20:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.6 | Kevyt | 1.50 h | 22.5 km | Kävin kuvailemassa kotiseutuja pohjois-Oulussa |
| 2009-07-12 15:50:00 | Abula | Pyöräily | 4.22 | Norm. | 3.17 h | 51.1 km | Pohjois-Rannikkoa, px + nS + Sa + Ju, Ah 136, Mh 183, As 17.21km/h, Ms 54.36km/h |
| 2009-07-07 15:45:00 | Abula | Pyöräily | 3.78 | Norm. | 2.83 h | 38.6 km | Haapalehto-Kalimenoja-Alakyläntie, nSika & Samuli & Jussi, Ah 139 (blö), As 15.61km/h, märGä |
| 2009-06-25 22:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Ilta-ajelua Nallikarissa yms, u |
| 2009-06-23 18:15:00 | Abula | Pyöräily | 2.33 | Norm. | 1.75 h | 16.5 km | Syötteen Pytkynharjussa 6 hengen porukalla hienoissa maisemissa, Ah 134, Mh 182, As 11.15km/h |
| 2009-06-16 17:30:00 | Abula | Pyöräily | 3.22 | Norm. | 2.42 h | 31.6 km | nSian ja pxn kans Hiirosessa yms mutkittelua, Ellinmaalla seurattiin kisat, Ah 135, As 15.19km/h |
| 2009-06-06 22:40:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Lmaa-reissu, u |
| 2009-05-26 18:05:00 | Abula | Pyöräily | 3.73 | Raskas | 2.33 h | 27.1 km | nSian kans etelässä, keula hajalla, sykemittari petti, mutta arvioidaan vaikka Ah 143, As 14.27km/h, GPS |
| 2009-05-24 15:20:00 | Abula | Pyöräily | 4.44 | Norm. | 3.33 h | 39.7 km | Pohjoisessa Samulin kans, metäs oli aika mävöä paikoitellen, Ah 134, Mh 168, As 13.93km/h, GPS |
| 2009-05-23 21:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.78 | Norm. | 0.58 h | 8.8 km | Hieman ilta-ajelua Syynimaalle ja takaisin, MTB |
| 2009-05-19 09:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Lipastot |
| 2009-05-18 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Lipastolle |
| 2009-05-16 09:50:00 | Abula | Pyöräily | 3 | Norm. | 2.25 h | 28.0 km | Etelää ~työporukalla, loistava ilma, Ah 138 |
| 2009-05-13 18:35:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Raskas | 1.67 h | 22.9 km | Etelää, Ah 136, Mh 172, As 14.06km/h, GPS |
| 2009-05-11 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Lipastomutka |
| 2009-05-08 23:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.71 | Kevyt | 0.67 h | 12.5 km | Motarin vartta ja meren rantaa, lepposa ilta, u |
| 2009-05-07 11:15:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Lipasto + takas |
| 2009-05-06 10:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Yliopisto + takas |
| 2009-04-29 18:00:00 | Abula | Pyöräily | 2.4 | Raskas | 1.50 h | 22.5 km | Eka kertaa puoleen vuoteen mtb:tä, etelässä oli jo kohtuu kuivaa, ei jaksa kaivaa syketietoja mittarista |
| 2009-03-27 08:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt |
| 2009-03-26 08:35:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 8.5 km | Töihin |
| 2009-03-25 08:35:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt |
| 2009-03-16 08:45:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 8.5 km | Töihin |
| 2009-03-11 11:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt Ltulli |
| 2009-03-09 09:35:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt |
| 2009-03-06 10:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 8.5 km | Työt |
| 2009-03-05 08:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt |
| 2009-03-04 08:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 17.0 km | Työt |
| 2009-02-23 08:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Limingantullissa mutkin |
| 2009-02-05 15:30:00 | Abula | Pyöräily | 1 | Norm. | 0.75 h | 11.2 km | Töistä |
| 2009-02-02 15:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Töyt |
| 2009-01-23 16:20:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 7.5 km | Raksila-Lmaa |
| 2008-11-24 16:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Olutostoksilla keskustassa |
| 2008-10-23 16:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Raksila, u |
| 2008-10-22 17:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Kaupunkitakas, u |
| 2008-10-21 15:20:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 29.2 km | Pohjosessa liukastelua, Ah 137, As 15.12km/h, Mh 168 |
| 2008-10-17 16:00:00 | Abula | Pyöräily | 2.13 | Raskas | 1.33 h | 29.5 km | Polkua ja pururataa, Ah 142, Mh 181, As 22.14km/h, Ms 43.46km/h |
| 2008-10-15 11:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työt |
| 2008-10-14 16:50:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työt |
| 2008-10-11 14:50:00 | Abula | Pyöräily | 4.4 | Raskas | 2.75 h | 33.8 km | MTBO, liukastelua, As 13.48km/h, Ah 146, Mh 177 |
| 2008-10-07 17:00:00 | Abula | Pyöräily | 2 | Raskas | 1.25 h | 18.3 km | Lähipolkuja hieman kartotellen, Ah 140, As 15.22km/h |
| 2008-10-03 16:30:00 | Abula | Pyöräily | 3.6 | Raskas | 2.25 h | 25.6 km | Kalimeenoja myötäpäivään, todella nihkeetä, yksin, As 12.35km/h, 33.34km/h pitkospuilla, Ah 141, Mh 168 |
| 2008-10-02 13:35:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Töih |
| 2008-09-24 16:15:00 | Abula | Pyöräily | 4.33 | Norm. | 3.25 h | 36.0 km | Stypin kanssa Kalimeenoja-Kalimeenkylä-Ahvenoja, As 12.79km/h, Ms 48.86km/h, Ah 132, Mh 176 |
| 2008-09-23 17:30:00 | Abula | Pyöräily | 4 | Raskas | 2.50 h | 38.6 km | Stypin kans motarinreunus ja vähän Hiirosessa, As 16.35km/h, Ah 142, Mh 184, Ms 48.86km/h |
| 2008-09-16 16:30:00 | Abula | Pyöräily | 2.67 | Norm. | 2.00 h | 28.2 km | Stypin kans pohjosta, kunnes keulas hajosi taas, Ah 131, Mh 159 |
| 2008-09-15 11:48:00 | Abula | Pyöräily | 2.11 | Norm. | 1.58 h | 10.8 km | Pilpasuolla hajottamassa penkki, keula ja ulkokumi, puolet kävelyä, px, Ada, Saf, Ah 117, 7.45km/h |
| 2008-09-13 14:30:00 | Abula | Pyöräily | 3 | Norm. | 2.25 h | 30.1 km | MTBO puoliksi, Ah 139, Mh 174, As 16.15km/h |
| 2008-09-12 12:40:00 | Abula | Pyöräily | 8.27 | Raskas | 5.17 h | 60.3 km | pxn kanssa Kalimeenojan lenkki ja Sty tuli joukkoon vielä Herukka-rannikon-osuudelle, As 12.7km/h, Ah 141, Mh 176 |
| 2008-09-10 19:35:00 | Abula | Pyöräily | 0.71 | Kevyt | 0.67 h | 10.0 km | Kevyttä lähipolkujen tuumailua hybridillä Styn ja hänen uudenkarheen Cube CC:n kanssa |
| 2008-09-04 16:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Pyöränsäätölenkki + punnerrukset |
| 2008-09-03 16:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-08-27 14:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-08-26 20:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Keskusta-Lmaa + W3D1C1 punnerrukset |
| 2008-08-25 17:00:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Keulan toimimattomuus -testilenkki |
| 2008-08-24 16:55:00 | Abula | Pyöräily | 2.44 | Norm. | 1.83 h | 27.3 km | Rannikkoa tou-porukalla, Ah 135, Mh 171, As 16.19km/h |
| 2008-08-21 17:55:00 | Abula | Pyöräily | 3.33 | Norm. | 2.50 h | 25.6 km | MTBO-pohj, Ah 138, Mh 183, As 12.89km/h |
| 2008-08-20 17:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Kevyt | 1.25 h | 18.8 km | Työmatkat |
| 2008-08-18 17:25:00 | Abula | Pyöräily | 4 | Norm. | 3.00 h | 41.4 km | MTBO-etelä, märkää, As 16.7km/h, Ah 128, Mh 178 |
| 2008-08-15 12:57:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 6.2 km | Nyt tarvii kyllä lepopäivän, Ah 110, As 13.19km/h |
| 2008-08-14 17:55:00 | Abula | Pyöräily | 3.78 | Norm. | 2.83 h | 36.6 km | MTBO + oma lisälenkki, mun reittejä pohjosessa, Ah 135, Mh 174, As 15.40km/h |
| 2008-08-13 17:55:00 | Abula | Pyöräily | 3.33 | Norm. | 2.50 h | 33.8 km | Luoteen kartottamista, Ah 120, Mh 148, As 14.64km/h |
| 2008-08-12 19:10:00 | Abula | Pyöräily | 4 | Norm. | 3.00 h | 39.3 km | Pohjoisessa tutkimassa hyvää lenkkiä (Kaijonranta-Auranmaja-Kalimeenkylä-Kellon As-Piimäperä-Herukka-Ritaharju), Ah 126, Mh 174, As 14.64km/h |
| 2008-08-11 18:00:00 | Abula | Pyöräily | 4.11 | Norm. | 3.08 h | 34.6 km | Kartottamista Lmaan ympärillä, Ah 123, As 12.2km/h, Kuivasjärven rannan juurakkopolku kellotettu 3m06s (pururaalta pururaalle) |
| 2008-08-09 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 8 | Norm. | 6.00 h | 80.2 km | ConD:n kanssa Lmaa-Haapalehto-Kalimenkylä-Kiviniemi-Herukka-Lmaa, As 15.06km/h, Ah 131, Mh 169 |
| 2008-08-08 21:03:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 6.0 km | Hieman iltapyörittelyä ja pyörän säätöä |
| 2008-08-06 17:55:00 | Abula | Pyöräily | 3.11 | Norm. | 2.33 h | 24.5 km | Uusiksi eilinen MTBO-porukalla, Ah 133, Mh 179 (ruskotunturissa), As 11.79km/h |
| 2008-08-05 18:00:00 | Abula | Pyöräily | 3.2 | Raskas | 2.00 h | 24.5 km | ravin kans (ConDul meni takavaihtaja) käytii kartottaa huomisen MTBO lenkki, loistava oliki (Kalikkalampi-Heikinharju-Kalimenoja), Ah 141, Mh 174, As 12.63km/h |
| 2008-08-04 17:28:00 | Abula | Pyöräily | 3.44 | Norm. | 2.58 h | 34.8 km | MTBO (16 tyyppiä), etelä, Ah 136, Mh 183, As 16.34km/h, Ms 51.19km/h |
| 2008-08-01 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 4.13 | Raskas | 2.58 h | 63.8 km | Vkoski-Paakkola-Taivalkoski-Maula-Lautiosaari-Keminmaa (u)-Kalli, As 24.63km/h, Ms 45.61km/h, Ah 140, Mh 171, iha kiva oli polkea toi itäpuoli (myötis) |
| 2008-07-28 17:30:00 | Abula | Pyöräily | 4 | Norm. | 3.00 h | 40.9 km | Etelää, MTBO (10 tyyppiä), Ah 137, Mh 175, As 16.98km/h |
| 2008-07-25 18:50:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Keskustaan Toppilan kautta, u |
| 2008-07-25 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 3.78 | Norm. | 2.83 h | 42.9 km | Etelää, unohtu antihistamiini ni kädet ja kurkku aika särki, As 15.1km/h, Ah 131, Mh 161 |
| 2008-07-23 17:55:00 | Abula | Pyöräily | 3.56 | Norm. | 2.67 h | 33.5 km | Rannikkoa, MTBO, As 14.69km/h, Ah 135, Mh 181 |
| 2008-07-21 17:30:00 | Abula | Pyöräily | 4.13 | Raskas | 2.58 h | 37.0 km | As 16.1km/h, Ah 146, Mh 178, MTBO-yhteislenkki, etelän polut |
| 2008-07-20 17:15:00 | Abula | Pyöräily | 2.44 | Norm. | 1.83 h | 26.5 km | Perus Lmaa-Kalimeenoja-Jylkky, Ah 138, Mh 183, As 15.06km/h, Ms 51.19km/h (tasasella, tuuleton) |
| 2008-07-03 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 3.56 | Norm. | 2.67 h | 37.5 km | Maikkulassa myötäpäivään, nilkka au, As 15.78km/h, Ah 125, Mh 161 |
| 2008-06-30 14:30:00 | Abula | Pyöräily | 8.67 | Norm. | 6.50 h | 100.0 km | Lisää Oulun polkuja pxn kans (Ellinmaa, Kempele, pohjoisrannikko), Ah 126, Mh 164, As 15.57km/h, lepposampaa ku eilen |
| 2008-06-29 15:20:00 | Abula | Pyöräily | 5.56 | Norm. | 4.17 h | 58.4 km | Oulun parhaimpia reittejä pxn kanssa. As 13,84km/h, Ms 50,23km/h, Ah 137, Mh 179. |
| 2008-06-28 13:14:00 | Abula | Pyöräily | 1.22 | Norm. | 0.92 h | 16.3 km | Pikkulenkki maasturilla toteamassa, että takavaihtaja liian vinossa ja takajarru ei kunnolla jarruta, Ah 120, Mh 170, As 21.68km/h, Ms 47.56km/h |
| 2008-06-26 00:45:00 | Abula | Pyöräily | 0.62 | Kevyt | 0.58 h | 8.1 km | Uusi matkamittari (Sigma 1606L), uudet (lukko)polkimet (Exustar PM25) ja kengät (Shimano MT40) testissä, As 13.96km/h, Ms 50.7km/h |
| 2008-06-14 16:52:00 | Abula | Pyöräily | 5 | Norm. | 3.75 h | 56.2 km | Korvuan ympäri ja reittien etsimistä, pari makoisaa löytyikin (Hiisiharju, Valkinaho), Ah 131, Mh 169 |
| 2008-06-12 20:20:00 | Abula | Pyöräily | 1.89 | Norm. | 1.42 h | 21.2 km | Korkiamaa ympäri pari kertaa, mukana löntystelemässä myös u ja L |
| 2008-06-11 18:10:00 | Abula | Pyöräily | 2.22 | Norm. | 1.67 h | 25.0 km | Uusien polkujen tutkimista Kalimeenojalla, Jylkynkankaalla ja Kuivasjärvellä |
| 2008-06-11 15:10:00 | Abula | Pyöräily | 1 | Norm. | 0.75 h | 11.2 km | Ruuan päälle hieman cruisailua |
| 2008-06-06 02:30:00 | Abula | Pyöräily | 0 | Norm. | 0.33 h | 5.0 km | Kaupunki-Lmaa |
| 2008-06-05 16:40:00 | Abula | Pyöräily | 5.11 | Norm. | 3.83 h | 40.0 km | Jonku forumilaisen kanssa käytiin tutkii viimein se reitti Ylikiimingintieltä Hiukkavaaraan, vähän hiekkanen oli mutta ihan ok |
| 2008-06-05 15:15:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Huollosta kotia Poukkarilla mutkitellen |
| 2008-06-04 13:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Kävin vaihtamassa Cuben Crescenttiin |
| 2008-06-03 17:50:00 | Abula | Pyöräily | 2.49 | Kevyt | 2.33 h | 35.0 km | Pohjoisrannikkoa opastettuna, tou, hauskaa |
| 2008-06-02 21:10:00 | Abula | Pyöräily | 1.73 | Raskas | 1.08 h | 30.0 km | Alakylässä mutka Cubella, 1:01:30 eli varsin kova tulos (verrattuna mun aikasempiin) ilman lukkopolkimia |
| 2008-05-30 16:15:00 | Abula | Pyöräily | 5.33 | Norm. | 4.00 h | 54.5 km | Max jeha, As 13.63km/h, Kalimeenoja, Polvikankaalla suossa tunti ja eksyminen, Haapalehto, Hiironen |
| 2008-05-27 22:45:00 | Abula | Pyöräily | 3.11 | Norm. | 2.33 h | 35.0 km | Siitä jatkettiin mihin eilen jäi eli Ahveniskankaan läpi (märkää) Auran majalle ja Kalimeenojan vartta 5km ladulle, joka oli ihan hirvee |
| 2008-05-26 18:48:00 | Abula | Pyöräily | 3.56 | Norm. | 2.67 h | 40.0 km | Kalimeenkylässä mutka ja mettärämpimistä tunti |
| 2008-05-24 12:30:00 | Abula | Pyöräily | 2 | Norm. | 1.50 h | 22.5 km | Eka lenkki omalla MTB:llä, Cube LTD Team |
| 2008-05-22 07:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-05-12 13:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-05-08 13:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työreissu |
| 2008-05-02 17:37:00 | Abula | Pyöräily | 1.78 | Norm. | 1.33 h | 20.0 km | Sääksjärvellä u-setäilemässä |
| 2008-05-01 19:40:00 | Abula | Pyöräily | 0.89 | Kevyt | 0.83 h | 12.5 km | Keskusta-Hatanpää-Hervanta, uu |
| 2008-04-29 14:15:00 | Abula | Pyöräily | 3.2 | Kevyt | 3.00 h | 40.0 km | Kangasalta hakemassa kyltti ja 'talo Johannan kanssa |
| 2008-04-22 16:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-04-16 11:25:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | työmatkat |
| 2008-04-10 19:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Työ ja takas |
| 2008-03-08 14:25:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat mutkitellen hieman |
| 2008-02-21 15:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työmatkat |
| 2008-01-23 10:15:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työkeikka |
| 2007-12-15 11:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.67 | Norm. | 0.50 h | 7.5 km | Oysille |
| 2007-12-05 21:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | un kans Teatrialla |
| 2007-12-04 11:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Keskustamutka |
| 2007-11-26 16:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Töihin ja takas |
| 2007-11-23 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Keskustaan ja takas |
| 2007-11-14 16:25:00 | Abula | Pyöräily | 1.22 | Norm. | 0.92 h | 13.8 km | Vaio repussa keskustaan ja takas |
| 2007-11-13 16:15:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | keskustaan |
| 2007-10-28 14:00:00 | Abula | Pyöräily | 1.56 | Norm. | 1.17 h | 17.5 km | Nallikariin ja takaisin, u |
| 2007-10-25 19:45:00 | Abula | Pyöräily | 1.11 | Norm. | 0.83 h | 15.0 km | Keskusta-Värttö-Valkeakangas-Rusko-Kodi, niiskunski |
| 2007-10-25 16:07:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.0 km | u kanssa Keskustaan |
| 2007-10-18 16:35:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Rautisasemalle |
| 2007-10-17 16:35:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Työmutka |
| 2007-10-16 20:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.33 | Norm. | 1.00 h | 15.0 km | Vesisateessa ritarillisesti tapaamassa neitoa kaunoista |
| 2007-09-25 15:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.07 | Kevyt | 1.00 h | 15.0 km | Keskusteen ja takas, u |
| 2007-09-24 23:30:00 | Abula | Pyöräily | 1.78 | Kevyt | 1.67 h | 28.0 km | Oulun ympäri, unsG, As 17.51km/h |
| 2007-09-06 15:30:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Töistä |
| 2007-09-06 13:05:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Töihin |
| 2007-09-04 14:15:00 | Abula | Pyöräily | 0.71 | Kevyt | 0.67 h | 10.0 km | Töistä |
| 2007-09-04 13:15:00 | Abula | Pyöräily | 0.53 | Kevyt | 0.50 h | 7.5 km | Töihin |
| 2007-09-01 12:50:00 | Abula | Pyöräily | 3.91 | Kevyt | 3.67 h | 64.6 km | urmaan kanssa (nöpöki oli välissä) Merilapin ruokamessuilla ja Kemissä kuvaamassa kaupungintalo, As 17.69km/h, Ms 49.95km/h |
